Descripción
Características principales
>Medición de radiación ionizante (rayos X y gamma)
>Función de dosímetro personal y detector portátil
>Pantalla digital para lectura clara de dosis y tasa de dosis
>Alta sensibilidad para detección de niveles bajos de radiación
>Alarmas configurables por nivel de dosis y tasa de dosis
>Registro acumulativo de exposición (dosimetría)
>Diseño ligero y portátil para uso continuo
>Bajo consumo energético con buena autonomía
>Aplicación en control de seguridad radiológica
>Fácil operación para personal técnico
Especificaciones Técnicas del Detector ligero HUATEC FJ-3505
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de equipo | Dosímetro personal / detector de radiación |
| Modelo | FJ-3505 |
| Tipo de radiación | Rayos X, Gamma |
| Rango de tasa de dosis | 0.01 µSv/h – 100 mSv/h (aprox.) |
| Rango de dosis acumulada | 0 – 999.9 mSv |
| Precisión | ±10% (típico) |
| Detector | Tubo Geiger-Müller |
| Pantalla | LCD digital |
| Alarmas | Audible y visual |
| Alimentación | Batería recargable |
| Temperatura operación | -10 a 50 °C |
| Aplicaciones | Industrial, médica, inspección radiográfica |

