Descripción
Serie RTD/TC de eYc cuenta con las siguiente características principales:
Mira otros productos
Características del Serie RTD/TC
Termopar (T/C): un termopar consta de dos cables, cada uno hecho de un material metálico diferente y soldados en los extremos. Cuando este punto de soldadura (Mpunto de conexión de medición) se calienta, se produce un movimiento de corriente térmica, que es igual a la diferencia de temperatura entre el punto de soldadura y el otro extremo (punto de conexión) a la misma temperatura.
Por lo tanto, la temperatura del contacto de referencia que se mantiene en un valor fijo o se usa el amperímetro de compensación automática para medir las fuerzas y el movimiento de la corriente térmica, se puede medir la temperatura del contacto de medición. El movimiento de la corriente térmica de un termopar no tiene nada que ver con el tamaño o la longitud del diámetro del cable. Pero se relaciona con las especificaciones de los cables. Los termopares a menudo se colocan en el cuerpo de la unión y se sellan en un tubo protector, que se encuentra frente al bloque de terminales y el accesorio de inserción.
Resistencia de platino RTD: la temperatura se puede medir con la resistencia de los cables de metal puro, y la resistencia aumentará en una proporción fija a medida que aumenta la temperatura. Al usar las características de este coeficiente de temperatura, la temperatura se puede conocer a partir del cambio en la resistencia. Los termómetros de resistencia están hechos de platino, níquel, cobre, etc., y el platino es mejor que otros materiales metálicos por su estabilidad y reproducibilidad. Por lo tanto, se usa más comúnmente para esto. Está envuelto por un alambre de platino puro envuelto alrededor de una hoja de mica alargada, cubierta con una hoja protectora de mica y combinada con una hoja delgada de acero oxidado u otro material. Algunos componentes se enrollan mediante un cable de resistencia alrededor de la estructura central de vidrio o mica, y luego la combinación se sella en un tubo rígido de vidrio o cerámica.
Aplicaciones del Serie RTD/TC
El termopar, la resistencia térmica, el sensor de temperatura, las especificaciones y los tamaños se pueden personalizar de acuerdo con las diferentes necesidades
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del termopar TC:
1. Tipo de termopar y temperatura de funcionamiento:
Tipo de termopar | Diámetro del cable | Límite de temperatura de funcionamiento | El diámetro exterior X el diámetro interior del tubo protector (Unidad: Ø mm) |
|||
Marca | Diámetro exterior (mm) | Límite de uso común | Límite de uso de sobrecalentamiento | Tubo de protección metálico | Tubo protector no metálico | |
B (platino rodio 30%, platino 6%) | L | 0.5 | 1500°C | 1700°C | 6.8/10/13/15/17 | |
R(Platino Rodio13%-Platino) | L | 0.5 | 1400°C | 1600°C | 6.8/10/13/15/17 | |
R(Platino Rodio10%-Platino) | L | 0.5 | 1400°C | 1600°C | 6.8/10/13/15/17 | |
K+Níquel 90%+Cromo 10%
– Níquel 90%+Manganeso 2%+Aluminio 2%
|
D | 3.2 | 1000°C | 1200°C | ≥ 15 | 13/10/15/17 |
C | 2.3 | 900°C | 1100°C | ≥ 12,7 | 13/10/15/17 | |
B | 1.6 | 850°C | 1050°C | ≥ 9,5 | 13/10/15/17 | |
A | 1.0 | 750°C | 950°C | ≥ 6,3 | 13/10/15/17 | |
H | 0,65 | 650°C | 850°C | ≥ 5 | 13/10/15/17 | |
E+Níquel 90%+Cromo 10%
-Cobre 55%+ Níquel 45%
|
B | 1.6 | 550°C | 650°C | ≥ 9,5 | 13/10/15/17 |
A | 1.0 | 500°C | 550°C | ≥ 6,3 | 13/10/15/17 | |
H | 0,65 | 450°C | 500°C | ≥ 5 | 13/10/15/17 | |
T | 0.32 | 300°C | 400°C | ≥ 5 | 13/10/15/17 | |
J+Hierro de alta pureza
-Cobre 55%+ Níquel 45%
|
C | 2.3 | 550°C | 750°C | ≥ 12,7 | 13/10/15/17 |
B | 1.6 | 500°C | 650°C | ≥ 9,5 | 13/10/15/17 | |
A | 1.0 | 450°C | 550°C | ≥ 6,3 | 13/10/15/17 | |
H | 0,65 | 400°C | 500°C | ≥ 5 | 13/10/15/17 | |
T+Cobre de alta pureza
-Cobre 55%+Níquel 45%
|
B | 1.6 | 300°C | 350°C | ≥ 9,5 | |
A | 1.0 | 250°C | 300°C | ≥ 6,3 | ||
H | 0,65 | 200°C | 250°C | ≥ 5 | ||
T | 0.32 | 200°C | 250°C | ≥ 5 |
Tabla de especificaciones de RTD:
Resistencia de medición de temperatura de platino Pt100 Tabla de comparación de valores de impedancia de temperatura
Pt100 Ω (DIN 43760 y JIS-1606) Unidad de valor de resistencia: Ω
ºC | °F | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
-100 | -148 | 60.25 | 59.19 | 52.11 | 48.00 | 43.87 | 39.71 | 35.53 | 31.32 | 27.08 | 22.80 | 18.49 |
0 | 32 | 100.00 | 96.09 | 92.16 | 88.22 | 84.27 | 80.31 | 76.33 | 72.33 | 68.33 | 64.30 | 60.25 |
ºC | °F | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0 | 32 | 100.00 | 103.90 | 107.79 | 111.67 | 115.54 | 119.40 | 123.24 | 127.07 | 130.89 | 134.70 | 138.50 |
100 | 212 | 138.50 | 142.29 | 146.06 | 149.82 | 153.58 | 157.31 | 161.04 | 164.76 | 168.46 | 172.16 | 175.84 |
200 | 392 | 175.84 | 179.51 | 183.17 | 186.82 | 190.45 | 194.07 | 197.69 | 201.29 | 204.88 | 208.45 | 212.02 |
300 | 572 | 212.02 | 215.57 | 219.12 | 222.65 | 226.17 | 229.67 | 233.17 | 236.65 | 240.13 | 243.59 | 247.04 |
400 | 752 | 247.04 | 250.48 | 253.90 | 257.32 | 260.72 | 264.11 | 267.49 | 270.86 | 274.22 | 277.56 | 280.90 |
500 | 932 | 280.90 | 284.22 | 287.53 | 290.83 | 294.11 | 297.39 | 300.65 | 303.91 | 307.15 | 310.38 | 313.59 |
600 | 1112 | 313.59 | 316.80 | 319.99 | 323.18 | 326.35 | 329.51 | 332.66 | 335.79 | 338.92 | 342.03 | 345.13 |
700 | 1292 | 345.13 | 348.22 | 351.30 | 354.37 | 357.42 | 360.47 | 363.50 | 366.52 | 369.53 | 372.52 | 375.51 |
800 | 1472 | 375.51 | 378.48 | 381.45 | 384.40 | 387.34 | 390.26 | – | – | – | – | – |
Tabla de comparación de variaciones de temperatura permitida:
Especificación | JIS C 1606-89 | DIN 43760-79 | IEC PUB.751-83 | |||
Tipo (relación de resistencia) | Nivel | Variación permitida (°C) | Nivel | Variación permitida (°C) | Nivel | Variación permitida (°C) |
Pt100 Ω
(R100 / R0=1.3850)
|
A | ±(0,15+0,002|t|) | A | ±(0,15+0,002|t|) | A | ±(0,15+0,002|t|) |
B | ±(0,3+0,005|t|) | B | ±(0,3+0,005|t|) | B | ±(0,3+0,005|t|) | |
JIS C1604
JPt100 Ω
(R100 / R0=1.3916)
|
0.15 | ±(0,15+0,002|t|) | ||||
0.5 | ±(0,3+0,005|t|) |
Solicita información del Serie RTD/TC