Descripción
Características principales
>Medición de presión de neumáticos con alta precisión
>Función adicional de medición de desgaste (profundidad de banda)
>Lectura en múltiples unidades: PSI, bar, kPa, kg/cm²
>Pantalla digital clara y retroiluminada
>Operación sencilla mediante un solo botón
>Medición rápida y confiable
>Diseño compacto, portátil y ergonómico
>Bajo consumo de energía con aviso de batería
>Construcción resistente para uso continuo
>Ideal para mantenimiento de automóviles, motocicletas y flotas
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de medición | Presión de neumáticos / profundidad de banda |
| Rango de presión | 7.5 a 99 psi |
| Rango equivalente | 0.5 a 6.8 bar / 50 a 680 kPa |
| Profundidad de banda | 0 a 15 mm |
| Precisión | ±(1% + 1 dígito) |
| Resolución presión | 0.5 psi / 0.05 bar |
| Resolución profundidad | 0.1 mm |
| Unidades | psi, bar, kPa, kg/cm² |
| Alimentación | 2 baterías CR2032 |
| Temperatura operación | -20 a 60 °C |
| Dimensiones | 104 × 46 × 22 mm |
| Peso | Aprox. 42 g |


