Descripción
Medidor de Campo Eléctrico Digital Portátil LUTRON EMF-819
Características destacadas del Medidor de Campo Eléctrico Digital Portátil LUTRON EMF-819
> Medición tridimensional precisa: Sonda de 3 ejes para una detección completa del campo electromagnético.
> Amplio rango de frecuencia: Cubre mediciones desde 100 MHz hasta 3 GHz, ideal para aplicaciones de radiofrecuencia.
> Unidades versátiles: Visualización en V/m, W/m² y mW/cm², adaptándose a distintas necesidades de análisis.
> Retención de picos: Función que permite bloquear y registrar el valor máximo detectado durante la medición.
> Ahorro de energía inteligente: Sistema de apagado automático configurable para optimizar la duración de la batería.
> Conectividad profesional: Interfaz RS232 para transferencia de datos y análisis en computadora.
> Diseño portátil y seguro: Incluye estuche rígido de transporte para proteger el equipo en campo.
> Alimentación flexible: Funciona con batería 9 V o adaptador DC 9 V, garantizando autonomía y practicidad.
> Cumple con estándares internacionales: Certificaciones ISO 9001, CE e IEC 1010.
Ventajas competitivas
> Alta confiabilidad y precisión en mediciones de campo de radiofrecuencia.
> Diseño ergonómico y fácil de usar, ideal para técnicos e ingenieros en campo.
> Compatible con software de adquisición de datos para gestión profesional.
> Instrumento certificado que cumple exigencias internacionales de seguridad y desempeño.
Aplicaciones
> Estaciones celulares y antenas de transmisión
> Equipos hospitalarios y de diagnóstico por imagen
> Sistemas de radar, emisoras y equipos de soldadura
> Microondas, hornos industriales y equipos de cocción
> Laboratorios de investigación y control de calidad
> Monitoreo ambiental y auditorías de seguridad electromagnética
Especificaciones Técnicas del Medidor de Campo Eléctrico Digital Portátil LUTRON EMF-819
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca / Modelo | Lutron / EMF-819 |
| Certificaciones | ISO 9001, CE, IEC 1010 |
| Tipo de medición | Campo electromagnético de radiofrecuencia (3 ejes) |
| Sonda incluida | Modelo tipo globo EP-05H |
| Rango de frecuencia | 100 MHz – 3 GHz |
| Unidades de medición | V/m, W/m², mW/cm² |
| Rango de medición | 0 – 200,00 V/m • 0 – 99,999 W/m² • 0 – 9,9999 mW/cm² |
| Resolución | 0,01 V/m • 0,001 W/m² • 0,0001 mW/cm² |
| Precisión | < ± 2 dB |
| Sensor | Semiconductor de tres ejes (X, Y, Z) |
| Impedancia de entrada | 50 Ω |
| Valor efectivo mínimo detectable | > 1 V/m • > 0,03 W/m² • > 0,0003 mW/cm² |
| Tiempo de respuesta | Aproximadamente 1 segundo |
| Pantalla | LCD de 58 × 34 mm con lectura clara y estable |
| Funciones principales | Retención de picos (Peak Hold), Data Hold, valores MAX/MIN, alarma audible, apagado automático configurable, indicación de batería baja |
| Conectividad | Salida de datos RS-232 para conexión a PC |
| Accesorios opcionales | Cable RS-232 (UPCB-02), cable USB (USB-01), software de adquisición de datos (SW-U801-WIN) |
| Temperatura de operación | 0 °C – 50 °C |
| Humedad de operación | < 80 % de la frecuencia cardíaca |
| Alimentación | Batería 9 V DC (006P alcalina o recargable) / Adaptador DC 9 V |
| Consumo de corriente | 5,95 mA aprox. |
| Peso | 425 g |
| Dimensiones del instrumento | 200 × 76,2 × 36,8 mm |
| Dimensiones de la sonda | Ø 70 mm × 240 mm (L) |
| Accesorios incluidos | Sonda EP-05H, manual de usuario, tarjeta de datos de la sonda, estuche rígido, adaptador DC 9 V |
| Garantía | 1 año por defecto de fabricación |



