Descripción
Características principales del Datalogger SSNP-10ED
>Medición de temperatura mediante sonda externa digital
>Generación automática de reportes en formatos PDF, CSV, XLS, TXT sin software adicional
>Interfaz USB integrada para descarga directa de datos
>Registro continuo incluso después de desconexión del puerto USB
>Capacidad de almacenamiento de hasta 39,960 registros
>Configuración de parámetros y alarmas por el usuario
>Indicadores de estado, alarma y batería baja
>Protección mediante contraseña
>Batería de larga duración reemplazable
>Posibilidad de calibración
Especificaciones Técnicas del Datalogger SSNP-10ED
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | SSNP-10ED |
| Tipo de medición | Temperatura con sonda externa |
| Sensor | Digital |
| Rango de medición | -40 a 125 °C |
| Precisión | ±0.3 °C (-10 a 80 °C) / ±0.5 °C (resto) |
| Resolución | 0.1 °C |
| Capacidad de memoria | 39,960 registros |
| Tiempo de respuesta | 1 minuto |
| Interfaz | USB integrada |
| Alimentación | Batería de litio 3.6V |
| Vida útil batería | Aprox. 3 años (intervalo 15 min) |
| Temperatura operación | -40 a 80 °C |
| Protección | IP40 |
| Certificaciones | CE, RoHS, EN12830 |
| Dimensiones | 120 × 37 × 23 mm |
| Peso | 67 g |
