Descripción
Válvula Solenoide o electroválvulas de uso general S1011
TORK
Son el primer fabricante nacional de válvulas solenoides en Turquía, actuadores neumáticos, válvulas de pistón neumáticas, válvulas de pulso y actuadores eléctricos. Además, TORK también es el representante de productos de dispositivos de análisis de caudal, presión, nivel, peso, temperatura y pH de empresas líderes en control de medición como Tecfluid, Senseca, Insert Deal, Suto, ATMI, Aplisens, Beck, Bellofram, Kirchner, Tochter, Belgas, Elimko. Hoy en día, los productos de la marca TORK son los preferidos en más de 87 países.
Conoce otros modelos de válvulas Solenoides de uso general TORK
Aplicaciones de la Válvula Solenoide o electroválvulas S1011
Aplicación: Aire, agua, gas.
Tamaño: 1/8″, 1/4″ Acción directa; 3/8″…2″ Operación piloto
Presión de trabajo: 0..14 bar (1/8″, 1/4″); 0,5 bar..12 bar (3/8″…2″)
Tubo central: inoxidable
Cuerpo: Latón
Junta: NBR, bajo pedido EPDM, VITON
Temperatura de trabajo: -10 °C…80 °C
Posición: Normalmente abierta
Voltaje de la bobina: 230 V, 110 V, 48 V, 24 V, 12 V CA; 110 V, 48 V, 24 V, 12 V CC
Clase de protección: IP65 (a pedido, a prueba de explosiones)
Características de la Válvula Solenoide
Producto
Código |
Conexión
Tamaño |
Orificio
Tamaño (mm) |
Presión (bar) | Kv
litros por minuto |
Sello
/Junta tórica |
Peso (kg) | |||
Mínimo | Máximo | Opción | |||||||
S1011.00.010 | 1/8″ | 1 | 0 | 14 | 0,5 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.00.018 | 1/8″ | 1,8 | 0 | 12 | 1,6 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.00.025 | 1/8″ | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.00.030 | 1/8″ | 3 | 0 | 5 | 4,6 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.01.010 | 1/4″ | 1 | 0 | 14 | 0,5 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.01.018 | 1/4″ | 1,8 | 0 | 12 | 1,6 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.01.025 | 1/4″ | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.01.030 | 1/4″ | 3 | 0 | 5 | 4,6 | NBR | Vitón | EPDM | 0,36 |
S1011.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 12 | 48 | NBR | Vitón | EPDM | 0,69 |
S1011.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 12 | 70 | NBR | Vitón | EPDM | 0,73 |
S1011.04 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 12 | 90 | NBR | Vitón | EPDM | 0,81 |
S1011.05 | 1″ | 17 | 0,5 | 12 | 90 | NBR | Vitón | EPDM | 0,98 |
S1011.06 | 1 1/4″ | 30 | 0,5 | 12 | 250 | NBR | Vitón | EPDM | 2,65 |
S1011.07 | 1 1/2″ | 39 | 0,5 | 12 | 370 | NBR | Vitón | EPDM | 2,55 |
S1011.08 | 2″ | 46 | 0,5 | 12 | 450 | NBR | Vitón | EPDM |
2,98 |