Descripción
Características principales
>Medición de radiación ionizante (rayos X y gamma)
>Función de dosímetro personal y detector portátil
>Pantalla digital para visualización de tasa de dosis y dosis acumulada
>Alarmas configurables visuales y audibles
>Alta sensibilidad para detección de niveles bajos de radiación
>Registro acumulativo de exposición
>Diseño compacto y liviano para uso continuo
>Operación sencilla para personal técnico
>Bajo consumo energético
>Ideal para monitoreo en tiempo real
Especificaciones Técnicas del Dosímetro personal portable FY-II
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de equipo | Dosímetro personal / detector de radiación |
| Modelo | FY-II |
| Tipo de radiación | Rayos X, Gamma |
| Rango de tasa de dosis | 0.01 µSv/h – 100 mSv/h (aprox.) |
| Rango de dosis acumulada | 0 – 999.9 mSv |
| Detector | Tubo Geiger-Müller |
| Pantalla | LCD digital |
| Alarmas | Audible y visual |
| Alimentación | Batería recargable |
| Precisión | ±10% (típico) |
| Temperatura operación | -10 a 50 °C |
| Aplicaciones | Industrial, médica, laboratorio |
