Descripción
Características principales
>Medición de radiación X, gamma y beta
>Función de dosímetro personal y detector portátil
>Pantalla LCD digital de fácil lectura
>Monitoreo de tasa de dosis y dosis acumulada
>Alarmas configurables por nivel de radiación (visual y audible)
>Alta sensibilidad para detección de radiación en niveles bajos
>Registro continuo de exposición
>Diseño compacto y portátil para uso en campo
>Interfaz sencilla para operación rápida
>Bajo consumo energético
Especificaciones Técnicas del Dosímetro de radiación personal DP802i
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de equipo | Dosímetro personal de radiación |
| Modelo | DP802i |
| Tipo de radiación | Rayos X, Gamma, Beta |
| Rango de tasa de dosis | 0.01 µSv/h – 100 mSv/h (aprox.) |
| Rango de dosis acumulada | 0 – 999.9 mSv |
| Detector | Tubo Geiger-Müller |
| Pantalla | LCD digital |
| Alarmas | Audible y visual |
| Alimentación | Batería recargable |
| Precisión | ±10% (típico) |
| Temperatura operación | -10 a 50 °C |
| Aplicaciones | Industrial, médica, laboratorio |
